TrailSeries es un conjunto de carreras distribuidas a lo largo del año; cada una con una ubicación distinta en la localidad de Córdoba. En este torneo entran en juego 3 copas:
Copa La Cabra
Destinada a distintos grupos de entrenamiento o Teams, donde se competirá por la sumatoria de puntos obtenidos en cada una de las fases. Una vez concluida las distintas etapas, se premian los 5 equipos que hayan acumulado más puntos en el 2025. A su vez, se premia al equipo que más puntos suma luego de cada carrera como el mejor Team de la fecha.
Copa Individual
Destinada a corredores individuales, qué compitan en las distintas etapas. Gana quien consiga la mayor cantidad de puntos a lo largo del año y se premia a los 3 mejores hombres y mujeres de cada categoría.
Copa al Team mas numeroso
Este premio se entregará luego de cada carrera, al Team que en esa etapa lleve mas corredores y a fin de año se premian los 3 Equipos que más competidores sumaron a lo largo de las carreras de Prado Eventos
TrailSeries
Este año, el torneo contará con 4 fases. La primera tendrá lugar el 13 de Abril con el “Trail al Alba” en El Durazno; el 14 de Junio será la segunda etapa con la «Vuelta a la Serranita”; en La Serranita, Córdoba. La tercera etapa con el «Ultra Trail al Áspero» en Lutti, Córdoba el 28 de Septiembre y la última fecha con el «Cross del Río» que tendrá lugar el 30 de Noviembre en Río de los Sauces, Córdoba.
Para conocer el reglamento del Torneo vigente del año 2025: HACE CLICK AQUÍ
Copa La Cabra: Team Ganador de la tercera fecha del Trailseries 2025 (Ultra Trail al Áspero)
AM Team

Copa La Cabra: Ranking de Teams 2025
| Posición | Team | puntaje |
|---|---|---|
| 1 | body | 707 |
| 2 | AM Team | 384 |
| 3 | JPG Gym | 291 |
| 4 | La cima | 209 |
| 5 | Limite 0 | 162 |
| 6 | Nadalez | 93 |
| 7 | Bordese | 85 |
| 8 | sin limites | 71 |
| 9 | cliene sophya | 63 |
| 10 | Los Hijos del Viento | 60 |
| 11 | Entrennar | 58 |
| 12 | La costa Run | 55 |
| 13 | Actitud RS | 53 |
| 14 | MMRUNNERS | 52 |
| 15 | Adventure Trail Group | 48 |
| 16 | Yacanto Corre | 40 |
| 17 | Alberto Aguero | 40 |
| 18 | EACJ | 30 |
| 19 | Noño running | 30 |
| 20 | salsipuedes | 28 |
| 21 | Team Oliva Running | 28 |
| 22 | Cross Adventure | 27 |
| 23 | Adrenalina Extrema | 27 |
| 24 | Robledo | 27 |
| 25 | GEM | 27 |
| 26 | zona 3 | 22 |
| 27 | RPE | 20 |
| 28 | mauro romero running | 20 |
| 29 | Yo Soy | 20 |
| 30 | Mendoza Trail | 20 |
| 31 | Perros Callejeros | 20 |
| 32 | JPB | 20 |
| 33 | Nomades | 20 |
| 34 | Hernán Garcia running team | 20 |
| 35 | Actitud Fenix | 18 |
| 36 | Carrera Aventura | 18 |
| 37 | Kamak | 18 |
| 38 | A+ | 16 |
| 39 | Carnerillo | 15 |
| 40 | integral trainer | 15 |
| 41 | Mas Activo Runing | 15 |
| 42 | Espierrez team run | 15 |
| 43 | Mendieta trail training | 15 |
| 44 | 5151 Outdoor team | 15 |
| 45 | Phronesis | 15 |
| 46 | Henry Team | 15 |
| 47 | Kairos | 12 |
| 48 | La cumbre | 12 |
| 49 | Salud y Deportes | 12 |
| 50 | Alquimia | 12 |
| 51 | Manam | 12 |
| 52 | Aventura cross | 12 |
| 53 | Deportes de Resistencia | 12 |
| 54 | Barrionuevo | 12 |
| 55 | MRRT | 10 |
| 56 | Beta | 10 |
| 57 | Nahuel Luengo | 10 |
| 58 | Turmalinateam | 10 |
| 59 | VIRuning | 8 |
| 60 | Claudio Jofre | 8 |
| 61 | EQUILIBRIO EN MOVIMIENTO | 8 |
| 62 | Maxi Castañeda | 8 |
| 63 | RUN4U | 8 |
Copa Individual: Ranking Trailseries 2025
Suman puntos todos los podios (5 primeros) de todas las categorías:
- 1° 20 puntos
- 2° 15 puntos
- 3° 12 puntos
- 4° 10 puntos
- 5° 8 puntos
Hombres Categoría hasta 29 años (con al menos 2 podios en las 3 carreras)
| Posición | Corredor/a | Puntaje |
|---|---|---|
| 1 | Mario TOLEDO | 60 |
| 2 | Ortega, Andres Ezequiel | 50 |
| 3 | Enzo Rivero | 40 |
| 4 | Santino González | 28 |
| 5 | Valentín Varela | 25 |
| 6 | carrasco mauro | 23 |
| 7 | Dario Ferreyra | 22 |
Mujeres Categoría hasta 29 años (con al menos 2 podios en las 3 carreras)
| Posición | Corredora | Puntaje |
|---|---|---|
| 1 | Catalina Mora Carusso | 40 |
| 2 | Abigaíl Lobo | 35 |
| 3 | Lourdes castellano | 30 |
| 4 | Sofía Bestonso | 30 |
| 5 | Abril Borotto | 30 |
| 6 | Tania Roldan | 25 |
| 7 | Inti melani Barrionuevo Martinez | 25 |
Hombres Categoría 30 a 39 años (con al menos 2 podios en las 3 carreras)
| Posición | Corredor | Puntaje |
|---|---|---|
| 1 | Alexis Martinez | 45 |
| 2 | Lucas Navarro | 40 |
| 3 | Jose Barbosa | 30 |
| 4 | Gastón amateis | 28 |
| 5 | Carlos Alfredo Jimenez | 20 |
| 6 | Carlos Jurado | 18 |
Mujeres Categoría 30 a 39 años (con al menos 2 podios en las 3 carreras)
| Posición | Corredora | Puntaje |
|---|---|---|
| 1 | María Laura Nahal | 35 |
| 2 | Noelia Sabrina Miranda | 30 |
Hombres Categoría 40 a 49 años (con al menos 2 podios en las 3 carreras)
| Posición | Corredor | Puntaje |
|---|---|---|
| 1 | David Cabral | 60 |
| 2 | Daniel Musso | 55 |
| 3 | Francisco Gache | 43 |
| 4 | Jose Maria Viera | 40 |
| 5 | Walter Javier Molina | 35 |
| 6 | Milton González | 30 |
| 7 | Gache Juan Patricio | 27 |
| 8 | Juan Manuel Prado | 20 |
| 9 | Renzo Roglia | 20 |
| 10 | Mariano Ruggieri | 20 |
Mujeres Categoría 40 a 49 años (con al menos 2 podios en las 3 carreras)
| Posición | Corredora | Puntaje |
|---|---|---|
| 1 | Patricia Alejandra Fernández | 60 |
| 2 | Alvarez Romina | 42 |
| 3 | Noemi Obregón | 40 |
| 4 | Verónica De La Vega | 35 |
| 5 | Viviana Reyes | 32 |
| 6 | Cristina olmos | 27 |
Hombres Categoría 50 a 59 años (con al menos 2 podios en las 3 carreras)
| Posición | Corredor | Puntaje |
|---|---|---|
| 1 | Sargiotto Sebastián | 40 |
| 2 | Gustavo Méndez | 35 |
| 3 | sergio lugani | 30 |
| 4 | Gustavo Ferniot | 24 |
Mujeres Categoría 50 a 59 años (con al menos 2 podios en las 3 carreras)
| Posición | Corredora | Puntaje |
|---|---|---|
| 1 | Silvia Gabriela Iturrez | 40 |
Hombres Categoría + 60 años (con al menos 2 podios en las 3 carreras)
| Posición | Corredor | Puntaje |
|---|---|---|
| 1 | Jorge Gaiteri | 40 |
| 2 | MANSILLA JOSE MANUEL | 40 |
| 3 | Enrique Fey | 30 |
| 4 | Juan Alberto Acosta | 27 |
| 5 | Ricardo Alberto CEBALLOS | 25 |
| 6 | Miguel Angel Barnard | 20 |
| 7 | JAVIER OSCAR ETCHEGOYEN | 18 |
Premio al Team más numeroso del Ultra Trail al Áspero: AM Team
