COPA HEMISFERIO SUR / ACROSS INDIVIDUAL 2019
Pasó una nueva edición del Trailseries, torneo de 4 fechas durante el año, en el que se puso en juego las Copas Hemisferio Sur y Across Individual. La primera destinada a los equipos de entrenamiento, quienes a partir de los resultados en la carreras sumaran mas puntos como grupo saldría campeón 2019. En el caso de la Copa Across, estaba dirigida a corredores que sin ser obligatorio pertenecer a algún equipo, participaron de las 4 fechas, y resultaron ganadores en categoría femenina y masculina quiénes sumaran mas puntos.
En esta edición, el torneo tuvo cuatro etapas: en Villa La Serranita, el pasado 7 de Abril, alrededor de 300 corredores compitieron por un lugar en el podio. El torneo continuo en la localidad de Embalse el 2 de Junio, sumando mas puntos para las copas. La tercera fecha tuvo lugar en Villa Rumipal el 29 de Septiembre y el gran cierre fue con el Cross del Río el 1 de Diciembre en la localidad de La Cruz.
Luego de todas las carreras los ganadores de la Copa Hemisferio Sur fue el equipo Infinit de Río Cuarto. Mientras que la copa Across Individual en masculino lo ganó Musso Daniel y en femenino Franco Nora!
COPA HEMISFERIO SUR
PUESTO | GRUPO | 1º FECHA | 2º FECHA | 3º FECHA | 4º FECHA | TOTAL |
1º | Infinit (Río IV) | 36 | 44 | 38 | 64 | 182 |
2º | Body (La Calera) | 5 | 29 | 53 | 94 | 181 |
3º | Icarus (Embalse) | 12 | 29 | 20 | 27 | 88 |
4º | La Puerta- La Puerta . | 24 | 14 | 19 | 15 | 72 |
5º | Nómades – (Sta. Rosa de Cta.) | 11 | 14 | 22 | 11 | 58 |
6º | Hernando Team (Hernando) | 21 | 4 | 12 | 14 | 51 |
7º | A. Aguero (Gral. Deheza) | 18 | 8 | 12 | 4 | 42 |
8º | Locos por Punilla (La Falda) | 12 | 9 | 13 | 8 | 42 |
9º | JAC (Córdoba) | 7 | 3 | 13 | 14 | 37 |
11º | C. Kilometros (La Cruz) | 0 | 15 | 2 | 11 | 28 |
10º | M. Romero (Sta. Rosa de Cta.) | 16 | 5 | 0 | 0 | 21 |
11º | Actitud (Río III) | 12 | 0 | 5 | 0 | 17 |
12º | Team Bordese (San Francisco) | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |
Los Tortugones (Santa Fe) | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
14º | Gym Fuerza Vital (Rio IV) | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
15º | Yacanto Team (Yacanto) | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 |
16º | Beta (Córdoba) | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 |
Oxígeno Club (Río III) | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
17º | Modo Activo | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
Team Molina | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
COPA ACROSS INDIVIDUAL FEMENINO
PUESTO | CORREDOR | 1º FECHA | 2º FECHA | 3º FECHA | 4º FECHA | TOTAL |
1º | Franco Nora | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 |
2º | Fernandez Patrica | 20 | 19 | 20 | 20 | 79 |
3º | Maponi Karina | 19 | 19 | 20 | 20 | 78 |
4º | Gonzalez Susana | 19 | 20 | 20 | 18 | 77 |
5º | Ábalos Karen | 20 | 20 | 19 | 18 | 77 |
COPA ACROSS INDIVIDUAL MASCULINO
PUESTO | CORREDOR | 1º FECHA | 2º FECHA | 3º FECHA | 4º FECHA | TOTAL |
1º | Musso Daniel | 20 | 20 | 20 | 19 | 79 |
2º | Rodriguez Ángel | 19 | 20 | 20 | 20 | 79 |
3º | Beron Miguel | 19 | 20 | 20 | 20 | 79 |
4º | Amasteis Gastón | 20 | 20 | 19 | 19 | 78 |
5º | Ledesma Alejandro | 20 | 18 | 20 | 20 | 78 |