
TrailSeries es un conjunto de carreras distribuidas a lo largo del año; cada una con una ubicación distinta en la localidad de Córdoba. En este torneo entran en juego 3 copas:
Copa La Cabra
Destinada a distintos grupos de entrenamiento o Teams, donde se competirá por la sumatoria de puntos obtenidos en cada una de las fases. Una vez concluida las distintas etapas, se premian los 5 equipos que hayan acumulado más puntos en el 2025. A su vez, se premia al equipo que más puntos suma luego de cada carrera como el mejor Team de la fecha.
Copa Individual
Destinada a corredores individuales, qué compitan en las distintas etapas. Gana quien consiga la mayor cantidad de puntos a lo largo del año y se premia a los 3 mejores hombres y mujeres de cada categoría.
Copa al Team mas numeroso
Este premio se entregará luego de cada carrera, al Team que en esa etapa lleve mas corredores y a fin de año se premian los 3 Equipos que más competidores sumaron a lo largo de las carreras de Prado Eventos
TrailSeries
Este año, el torneo contará con 4 fases. La primera tendrá lugar el 13 de Abril con el “Trail al Alba” en El Durazno; el 14 de Junio será la segunda etapa con la «Vuelta a la Serranita”; en La Serranita, Córdoba. La tercera etapa con el «Ultra Trail al Áspero» en Lutti, Córdoba el 28 de Septiembre y la última fecha con el «Cross del Río» que tendrá lugar el 30 de Noviembre en Río de los Sauces, Córdoba.
Aprovechá el Abono Trailseries y corré las cuatro etapas a un precio único!
Para conocer el reglamento del Torneo vigente del año 2025: HACE CLICK AQUÍ
Copa La Cabra: Team Ganador de la segunda fecha del Trailseries 2025 (Vuelta a la Serranita)
Body Trail Running
Copa La Cabra: Ranking de Teams 2025
Posición | Team | puntaje |
---|---|---|
1 | body | 707 |
2 | The Black | 224 |
3 | La cima | 166 |
4 | JPG Gym | 143 |
5 | AM Team | 128 |
6 | Limite 0 | 100 |
7 | Bordese | 85 |
8 | Nadalez | 73 |
9 | sin limites | 71 |
10 | cliene sophya | 63 |
11 | Los Hijos del Viento | 60 |
12 | Entrennar | 58 |
13 | La costa Run | 55 |
14 | Actitud RS | 53 |
15 | MMRUNNERS | 52 |
16 | Adventure Trail Group | 48 |
17 | Yacanto Corre | 40 |
18 | Alberto Aguero | 40 |
19 | EACJ | 30 |
20 | Noño running | 30 |
21 | salsipuedes | 28 |
22 | Team Oliva Running | 28 |
23 | Cross Adventure | 27 |
24 | Adrenalina Extrema | 27 |
25 | Robledo | 27 |
26 | GEM | 27 |
27 | zona 3 | 22 |
28 | RPE | 20 |
29 | mauro romero running | 20 |
30 | Yo Soy | 20 |
31 | Mendoza Trail | 20 |
32 | Perros Callejeros | 20 |
33 | JPB | 20 |
34 | Nomades | 20 |
35 | Hernán Garcia running team | 20 |
36 | Actitud Fenix | 18 |
37 | Carrera Aventura | 18 |
38 | Kamak | 18 |
39 | A+ | 16 |
40 | Carnerillo | 15 |
41 | integral trainer | 15 |
42 | Mas Activo Runing | 15 |
43 | Espierrez team run | 15 |
44 | Mendieta trail training | 15 |
45 | 5151 Outdoor team | 15 |
46 | Phronesis | 15 |
47 | Henry Team | 15 |
48 | Kairos | 12 |
49 | La cumbre | 12 |
50 | Salud y Deportes | 12 |
51 | Alquimia | 12 |
52 | Manam | 12 |
53 | Aventura cross | 12 |
54 | Deportes de Resistencia | 12 |
55 | Barrionuevo | 12 |
56 | MRRT | 10 |
57 | Beta | 10 |
58 | Nahuel Luengo | 10 |
59 | Turmalinateam | 10 |
60 | VIRuning | 8 |
61 | Claudio Jofre | 8 |
62 | EQUILIBRIO EN MOVIMIENTO | 8 |
63 | Maxi Castañeda | 8 |
64 | RUN4U | 8 |
Copa Individual: Ranking Trailseries 2025
Suman puntos todos los podios (5 primeros) de todas las categorías:
- 1° 20 puntos
- 2° 15 puntos
- 3° 12 puntos
- 4° 10 puntos
- 5° 8 puntos