Pos. Gral | Dorsal | Pos. Cat | Apellido | Nombre | Procedencia | Edad | Género | Tiempo | Distancia |
1° | 433 | 1° | Gomez | Diego | Lutti | 21 | Masc | 00:23:59 | 5km |
2° | 452 | 2° | Rivas | Javier | Gral Deheza | 16 | Masc | 00:27:03 | 5km |
3° | 458 | 3° | Alonso | Leonardo | Gral Deheza | 30 | Masc | 00:28:24 | 5km |
4° | 453 | 4° | Lopéz | Augusto | Gral Deheza | 36 | Masc | 00:28:27 | 5km |
5° | 412 | 1° | Rivero | Julieta | La Cruz | 14 | Fem | 00:33:34 | 5km |
6° | 437 | 5° | Cazzullo | Ramiro | Villa Santa Cruz del Lago | 44 | Masc | 00:34:20 | 5km |
7° | 413 | 6° | Tapia | Juan Cruz | La Cruz | 17 | Masc | 00:34:26 | 5km |
8° | 438 | 7° | Rodriguez | Mauro Matias | Lutti | 8 | Masc | 00:34:27 | 5km |
9° | 435 | 8° | Cazzullo | Santino | Villa Santa Cruz del Lago | 13 | Masc | 00:34:48 | 5km |
10° | 457 | 9° | Cravero | Pablo César | Gral Deheza | 44 | Masc | 00:36:35 | 5km |
11° | 421 | 2° | Garbarino | Guliana | La Cruz | 15 | Fem | 00:37:15 | 5km |
12° | 446 | 3° | Giraudo | Juana | Noetinger | 46 | Fem | 00:37:50 | 5km |
13° | 404 | 4° | Fenoglio | Araceli | La Cruz | 24 | Fem | 00:38:04 | 5km |
14° | 411 | 5° | Abatedaga | Macarena | La Cruz | 35 | Fem | 00:38:55 | 5km |
15° | 424 | 6° | González | Carina | La Cruz | 36 | Fem | 00:40:24 | 5km |
16° | 461 | 7° | Rodriguez | María Emilia | Rio IV | 40 | Fem | 00:40:25 | 5km |
17° | 405 | 10° | Maldonado | Andres | Villa del Dique | 32 | Masc | 00:40:27 | 5km |
18° | 445 | 8° | Prado | Gladys | Lutti | 62 | Fem | 00:41:22 | 5km |
19° | 460 | 11° | paez | patricio | carnerillo | 23 | Masc | 00:44:15 | 5km |
20° | 459 | 9° | paez | ana luz | carnerillo | 21 | Fem | 00:44:16 | 5km |
21° | 441 | 10° | Torres Gonzalez | Brenda Ayelen | Lutti | 9 | Fem | 00:44:19 | 5km |
22° | 443 | 12° | Torres Gonzalez | Braian Nahuel | Lutti | 11 | Masc | 00:44:20 | 5km |
23° | 447 | 13° | Ghiglione | Daniel Alejandro | Gigena | 46 | Masc | 00:46:21 | 5km |
24° | 416 | 11° | Agüero | Chiara | La Cruz | 14 | Fem | 00:52:44 | 5km |
25° | 454 | 12° | Guevara | Eliana Soledad | Gral Deheza | 36 | Fem | 00:53:48 | 5km |
26° | 451 | 13° | Pellin | Ayelén Magalí | Rio III | 18 | Fem | 01:02:36 | 5km |
27° | 450 | 14° | Pellin | Carola | Rio III | 44 | Fem | 01:04:07 | 5km |
28° | 430 | 15° | Segovia | Maria Evangelina | Villaguay | 49 | Fem | 01:11:55 | 5km |
Pos. Gral | Dorsal | Pos. Cat | Apellido | Nombre | Procedencia | Edad | Género | Tiempo | Distancia |
1° | 650 | 1° | Freites | Kevin | La Cumbrecita | 17 | Masc | 01:05:53 | 10km |
2° | 609 | 2° | Maldonado | Brian | La Calera | 18 | Masc | 01:06:41 | 10km |
3° | 651 | 3° | Fernandez | Juan Pablo | Merlo | 29 | Masc | 01:10:30 | 10km |
4° | 629 | 4° | Camayo | Emanuel | Villa Allende | 18 | Masc | 01:13:47 | 10km |
5° | 675 | 5° | Calderon | Mauricio oscar | La Calera | 28 | Masc | 01:13:56 | 10km |
6° | 654 | 6° | Nigro | Francisco | Cordoba | 29 | Masc | 01:15:03 | 10km |
7° | 669 | 1° | acuña | nelson | san luis | 36 | Masc | 01:15:44 | 10km |
8° | 631 | 7° | Santucho | Matías | Villa Allende | 15 | Masc | 01:15:57 | 10km |
9° | 648 | 8° | BAZAN | RAMIRO | VGB | 16 | Masc | 01:19:38 | 10km |
10° | 624 | 1° | Valli | Oscar | Laboulaye | 56 | Masc | 01:24:57 | 10km |
11° | 660 | 1° | morello | Claudia Rosa | Villa Huidobro | 50 | Fem | 01:24:59 | 10km |
12° | 611 | 1° | Córdoba | Julieta | La Cruz | 23 | Fem | 01:28:32 | 10km |
13° | 638 | 1° | Perlo | Marianela | General Levalle | 31 | Fem | 01:31:22 | 10km |
14° | 640 | 2° | Dutto | Liliana | General Levalle | 38 | Fem | 01:31:23 | 10km |
15° | 658 | 3° | Guevara | Analía Veronica | Gral Deheza | 38 | Fem | 01:32:24 | 10km |
16° | 600 | 2° | Barrionuevo | Ayelen | V. del Dique | 23 | Fem | 01:33:31 | 10km |
17° | 676 | 1° | bolaños | fabian omar | holmberg | 48 | Masc | 01:33:45 | 10km |
18° | 670 | 1° | Acuña | Edgardo Roberto | san luis | 60 | Masc | 01:33:51 | 10km |
19° | 635 | 9° | Badino | Manuel | Còrdoba | 28 | Masc | 01:34:20 | 10km |
20° | 644 | 1° | Maponi | Carina | 48 | Fem | 01:34:32 | 10km | |
21° | 668 | 2° | Cordero | Veronica | Cba | 46 | Fem | 01:36:03 | 10km |
22° | 674 | 2° | Gionco | Mauricio Esteban | Rio Cuarto | 41 | Masc | 01:36:22 | 10km |
23° | 673 | 4° | Gomez | Maria Cecilia | Rio Cuarto | 39 | Fem | 01:36:22 | 10km |
24° | 618 | 3° | Reynoso | Cristina | La Cruz | 47 | Fem | 01:36:25 | 10km |
25° | 647 | 5° | Giraudo | Alexandra | SANTA ROSA | 31 | Fem | 01:37:53 | 10km |
26° | 732 | 2° | Baigorri | Luis Miguel | Villa del Dique | 34 | Masc | 01:40:00 | 10km |
27° | 625 | 3° | Medina | Jennifer Daniela | Merlo | 21 | Fem | 01:40:00 | 10km |
28° | 632 | 2° | Gauna | Mario | Cba | 54 | Masc | 01:41:08 | 10km |
29° | 682 | 1° | Diaz | Teresa Haydee | vgb | 61 | Fem | 01:43:09 | 10km |
30° | 649 | 3° | BEVACQUA | HUGO | GENERAL DEHEZA | 42 | Masc | 01:43:55 | 10km |
31° | 626 | 3° | Peña | Victor | Villa Allende | 54 | Masc | 01:45:19 | 10km |
32° | 610 | 4° | Flores | Karina | La Cruz | 46 | Fem | 01:45:20 | 10km |
33° | 720 | 1° | Carena | Cecilia | Rio cuarto | 37 | Fem | 01:48:22 | 10km Equipos |
34° | 720 | 1° | Carena | Vanesa | Rio cuarto | 32 | Fem | 01:48:22 | 10km Equipos |
35° | 677 | 3° | Mattana | Federico | Rio Cuarto | 34 | Masc | 01:49:10 | 10km |
36° | 634 | 4° | Videla | Valentina | Còrdoba | 27 | Fem | 01:49:13 | 10km |
37° | 621 | 5° | Samhan | Yanina | Cba | 29 | Fem | 01:50:15 | 10km |
38° | 663 | 2° | Vilchez | Marta | Cba | 50 | Fem | 01:50:53 | 10km |
39° | 623 | 6° | Collante | Milagros | Buenos Aires | 24 | Fem | 01:54:24 | 10km |
40° | 715 | 1° | Badino | Sergio | 58 | Masc | 01:54:46 | 10km Equipos | |
41° | 715 | 1° | Mc Cormick | Carolina | 50 | Fem | 01:54:46 | 10km Equipos | |
42° | 678 | 4° | Salas | Sergio | Cba | 53 | Masc | 02:01:13 | 10km |
43° | 620 | 2° | Montersino | Miguel | hernando | 65 | Masc | 02:01:43 | 10km |
44° | 662 | 5° | Dominguez | Jorge | Cba | 58 | Masc | 02:11:20 | 10km |
45° | 637 | 6° | Aguilera | Alicia Beatriz | GEneral Levalle | 38 | Fem | 02:14:05 | 10km |
46° | 630 | 5° | García | María Veronica | La Carlota | 43 | Fem | 02:14:05 | 10km |
47° | 622 | 3° | Ros | Angela | La Cruz | 51 | Fem | 02:19:19 | 10km |
48° | 655 | 6° | Ceballos | Analía | Rio III | 43 | Fem | 02:28:59 | 10km |
49° | 652 | 4° | Figueroa | Alejandro | cordoba | 33 | Masc | 02:30:24 | 10km |
50° | 641 | 3° | Fessia | Alberto Raul | MATORRALES | 62 | Masc | 02:30:31 | 10km |
51° | 671 | 5° | Messina | Santiago Jesús | Cordoba | 36 | Masc | 02:34:17 | 10km |
52° | 636 | 7° | Escudero | Sandra | General Levalle | 44 | Fem | 02:34:46 | 10km |
53° | 607 | 2° | Valencia | Nelly Fresia | La Calera | 60 | Fem | 02:46:59 | 10km |
54° | 643 | 7° | Mingorance | Valeria | Rio III | 25 | Fem | 02:51:46 | 10km |
55° | 656 | 8° | Albornoz | Mónica | Rio III | 41 | Fem | 03:05:24 | 10km |
56° | 606 | 8° | Sacaba | Natalia | La Calera | 25 | Fem | 03:09:07 | 10km |
57° | 700 | 2° | Collante | Juan Angel | Villa del Dique | 53 | Masc | 03:36:37 | 10km Equipos |
58° | 700 | 2° | Sanchez | Mariel | Villa del Dique | 51 | Fem | 03:36:37 | 10km Equipos |
59° | 659 | 4° | Agüero | Alberto | Gral Deheza | 63 | Masc | S/T | 10km |
60° | 616 | 9° | Bergonzi | Patricia | La Cruz | 45 | Fem | S/T | 10km |
61° | 653 | 5° | Redolfi | Francisco | Carlos Pellegrini | 77 | Masc | S/T | 10km |
62° | 672 | 7° | Zabala | Belén | Cordoba | 31 | Fem | S/T | 10km |
Pos. Gral | Dorsal | Pos. Cat | Apellido | Nombre | Procedencia | Edad | Género | Tiempo | Distancia |
1° | 341 | 1° | Cajal | Jose Luis | Rio III | 34 | Masc | 02:24:56 | 20km |
2° | 222 | 2° | Cabral | David | V. del Dique | 33 | Masc | 02:34:38 | 20km |
3° | 402 | 1° | Suarez | Gustavo | Santa María | 42 | Masc | 02:48:39 | 20km Equipos |
4° | 402 | 1° | Villagra | Leonardo | Santa María | 42 | Masc | 02:48:39 | 20km Equipos |
5° | 440 | 1° | Crespo | Luis | vgb | 40 | Masc | 02:50:30 | 20km |
6° | 434 | 2° | Bagnato | fernando | Gonzalez Moreno | 36 | Masc | 02:50:50 | 20km Equipos |
7° | 434 | 2° | Prandi | Javier Orandi | 46 | Masc | 02:50:50 | 20km Equipos | |
8° | 347 | 2° | Cabral | Pablo | Villa Dolores | 46 | Masc | 02:54:33 | 20km |
9° | 427 | 1° | Giacomoni | Romina | La calera | 36 | Fem | 02:57:38 | 20km Equipos |
10° | 427 | 1° | Lencina | Mariano | 32 | Masc | 02:57:38 | 20km Equipos | |
11° | 348 | 3° | Carranza | Sergio | VGB | 40 | Masc | 03:01:53 | 20km |
12° | 201 | 1° | Vega | Edgar | V. del Dique | 25 | Masc | 03:07:37 | 20km |
13° | 332 | 2° | Zayas | Gaston | Beta | 23 | Masc | 03:09:21 | 20km |
14° | 340 | 3° | Giuliani | Mariano | Cba | 39 | Masc | 03:13:18 | 20km |
15° | 385 | 4° | Crocitto | Matías | Merlo | 41 | Masc | 03:16:14 | 20km |
16° | 357 | 1° | Bogino | Macarena | General Cabrera | 39 | Fem | 03:23:10 | 20km |
17° | 363 | 2° | Marquez | Gabriela | GENERAL CABRERA | 37 | Fem | 03:29:49 | 20km |
18° | 225 | 1° | Lorenzati | Agostina | Rio III | 27 | Fem | 03:30:33 | 20km |
19° | 401 | 2° | Armato | Lorena | 34 | Fem | 03:31:37 | 20km Equipos | |
20° | 401 | 2° | Leguizamon | Francisco | 15 | Masc | 03:31:37 | 20km Equipos | |
21° | 328 | 1° | Moyano | Tamara | Cba | 45 | Fem | 03:33:41 | 20km |
22° | 352 | 4° | Clementi | Juan | vgb | 35 | Masc | 03:35:44 | 20km |
23° | 259 | 5° | Quintero | Oscar Enrique | 45 | Masc | 03:35:44 | 20km | |
24° | 361 | 2° | Villagra | Alicia | Gral Deheza | 45 | Fem | 03:36:37 | 20km |
25° | 429 | 1° | Pachao | Silvina | Gral Deheza | 30 | Fem | 03:39:50 | 20km Equipos |
26° | 429 | 1° | Ramello | Camila | Gral Deheza | 62 | Fem | 03:39:50 | 20km Equipos |
27° | 223 | 3° | Silveira | Rosana | Rio IV | 43 | Fem | 03:40:42 | 20km |
28° | 349 | 6° | Villareal | Sergio | VGB | 45 | Masc | 03:40:42 | 20km |
29° | 218 | 3° | López | Vanina | V. del Dique | 34 | Fem | 03:42:03 | 20km |
30° | 330 | 5° | Arocena | Cesar jose | 39 | Masc | 03:44:04 | 20km | |
31° | 343 | 6° | Rainaudi | Diego | 36 | Masc | 03:44:44 | 20km | |
32° | 333 | 7° | Perez | Fernando | 37 | Masc | 03:45:07 | 20km | |
33° | 251 | 4° | Zamo vargas | Marlene | el soberbio | 49 | Fem | 03:46:03 | 20km |
34° | 228 | 8° | Baldan | Martín | Cba | 30 | Masc | 03:46:26 | 20km |
35° | 362 | 1° | Santucho | Gustavo | Villa Carlos Paz | 51 | Masc | 03:48:41 | 20km |
36° | 307 | 4° | Garcia | Daniela | Villa De Merlo | 37 | Fem | 03:51:52 | 20km |
37° | 310 | 9° | ALVAREZ | GONZALO DARIO | ROSARIO | 38 | Masc | 03:53:28 | 20km |
38° | 250 | 7° | Quintero | Rolando Héctor | el soberbio | 45 | Masc | 03:53:31 | 20km |
39° | 309 | 8° | GARCIA ITURBURU | JUAN FERNANDO | CHAJARI | 49 | Masc | 03:53:32 | 20km |
40° | 372 | 9° | Heins | Gastón | Villa de las Rosas | 44 | Masc | 03:55:07 | 20km |
41° | 406 | 2° | DIAZ | SABINA SOLEDAD | VILLA DE MERLO | 34 | Fem | 03:55:07 | 20km Equipos |
42° | 406 | 2° | Medina | Paola Vanesa | 38 | Fem | 03:55:07 | 20km Equipos | |
43° | 345 | 10° | Rodríguez | PEDRO JAVIER | Villa Dolores | 37 | Masc | 03:55:39 | 20km |
44° | 339 | 10° | Ordoñez | Esteban | Bialet Massé | 47 | Masc | 03:57:05 | 20km |
45° | 379 | 11° | Steigerwald | Guillermo | Rio Cuarto | 49 | Masc | 03:57:42 | 20km |
46° | 359 | 11° | Foglizzo | Marcos | Gral Deheza | 33 | Masc | 03:57:57 | 20km |
47° | 356 | 5° | berro | elsa | General Cabrera | 47 | Fem | 03:58:22 | 20km |
48° | 422 | 3° | Constantini | Nicolas | Cba | 40 | Masc | 03:58:25 | 20km Equipos |
49° | 422 | 3° | Nieto | Claudio | Cba | 47 | Masc | 03:58:25 | 20km Equipos |
50° | 224 | 12° | Roccia | Walter | Cba | 32 | Masc | 03:59:27 | 20km |
51° | 350 | 12° | Di caro | Diego | vgb | 40 | Masc | 03:59:29 | 20km |
52° | 325 | 5° | Coronado | Daniela Alejandra | Cordoba | 39 | Fem | 04:01:19 | 20km |
53° | 248 | 3° | Tosas | Emanuel | Cba | 27 | Masc | 04:02:05 | 20km |
54° | 376 | 6° | Alaniz | Losana | Rio IV | 47 | Fem | 04:02:08 | 20km |
55° | 418 | 3° | Aöki | Agustín | Cba Runners | 31 | Masc | 04:02:40 | 20km Equipos |
56° | 418 | 3° | Bustamante | Agustina | Runner Cba | 26 | Fem | 04:02:40 | 20km Equipos |
57° | 316 | 1° | Fernandez | Ma. Alejandra | ROSARIO | 52 | Fem | 04:03:40 | 20km |
58° | 321 | 4° | Gullini | Santiago | San Lorenzo | 27 | Masc | 04:03:40 | 20km |
59° | 327 | 13° | Gallardo | José | Ven TUERTO | 48 | Masc | 04:08:59 | 20km |
60° | 210 | 14° | Peralta | Mariano | La Calera | 40 | Masc | 04:10:15 | 20km |
61° | 253 | 13° | Cortassa | Gonzalo | Casilda | 34 | Masc | 04:10:18 | 20km |
62° | 400 | 4° | alcaraz | ezequiel | 34 | Masc | 04:12:01 | 20km Equipos | |
63° | 400 | 4° | Schap | Tamara | 32 | Fem | 04:12:01 | 20km Equipos | |
64° | 312 | 7° | causa | DEBORA | CORDOBA | 45 | Fem | 04:12:43 | 20km |
65° | 335 | 2° | Torres | Belen | 20 | Fem | 04:15:33 | 20km | |
66° | 344 | 15° | Quiroga | Sergio Andres | 41 | Masc | 04:24:16 | 20km | |
67° | 322 | 6° | Mansilla | Luciana | 32 | Fem | 04:27:12 | 20km | |
68° | 383 | 14° | robino | sergio gaston | san luis | 30 | Masc | 04:27:12 | 20km |
69° | 342 | 15° | Manzanelli | Rodrigo | 31 | Masc | 04:29:30 | 20km | |
70° | 358 | 8° | Tobler | betina | General Cabrera | 49 | Fem | 04:29:30 | 20km |
71° | 338 | 16° | Carabajal | Christian | Cba | 45 | Masc | 04:48:25 | 20km |
72° | 308 | 3° | Yed | Andrea | Merlo | 29 | Fem | 04:51:48 | 20km |
73° | 336 | 9° | Roldan | Eliana | General Levalle | 45 | Fem | 04:58:34 | 20km |
74° | 417 | 4° | Calvimonte | César Andrés | Cba | 47 | Masc | 05:05:26 | 20km Equipos |
75° | 417 | 4° | Mendoza | Horacio Aurelio | Cba | 38 | Masc | 05:05:26 | 20km Equipos |
76° | 257 | 17° | Guzman | Roberto | Alta Gracia | 49 | Masc | 05:10:09 | 20km |
77° | 215 | 4° | González | Gabriela | La Calera | 25 | Fem | 05:14:44 | 20km |
78° | 371 | 2° | Brucart | Mónica | Villa de las Rosas | 57 | Fem | 05:14:45 | 20km |
79° | 256 | 2° | Fascio | Dario Adrian | villaguay | 51 | Masc | 05:15:31 | 20km |
80° | 432 | 5° | Carle | Claudia Maria | El Trèbol | 55 | Fem | 05:47:23 | 20km Equipos |
81° | 432 | 5° | Depetris | Hugo | El Trèbol | 61 | Masc | 05:47:23 | 20km Equipos |
82° | 354 | 33° | Hamor | Hermida | VGB | 60 | Fem | 06:28:25 | 20km |
83° | 260 | 10° | Toledo | Gabriela Isabel | Gral Cabrera | 49 | Fem | 06:28:43 | 20km |
84° | 311 | 18° | Abiad | Javier | Rosario | 40 | Masc | S/T | 20km |
85° | 373 | 16° | Rivero | Victor | Rio IV | 36 | Masc | S/T | 20km |
86° | 207 | 5° | Súarez Artaza | Facundo | La Calera | 24 | Masc | S/T | 20km |
Pos. Gral | Dorsal | Pos. Cat | Apellido | Nombre | Procedencia | Edad | Género | Tiempo | Distancia |
1° | 958 | 1° | Lottero | Miguel | Rio III | 28 | Masc | 06:35:46 | 50km |
2° | 932 | 1° | Alonso | Javier | Cordoba | 34 | Masc | 06:47:22 | 50km |
3° | 961 | 2° | Chacoma | Mirco | Cosquin | 18 | Masc | 06:56:07 | 50km |
4° | 908 | 1° | Medrano | Facundo | Santa Fe | 40 | Masc | 07:17:06 | 50km |
5° | 942 | 1° | Pereyra | Fabián | 37 | Masc | 07:17:31 | 50km | |
6° | 915 | 2° | Martinez | Luciano | 36 | Masc | 07:51:21 | 50km | |
7° | 945 | 3° | Velazquez | Santiago Ignacio | fray luis beltran | 20 | Masc | 07:57:09 | 50km |
8° | 939 | 2° | Martinatto | Maico | Rio III | 32 | Masc | 08:00:24 | 50km |
9° | 926 | 3° | Caminos | Facundo | Embalse | 30 | Masc | 08:02:17 | 50km |
10° | 950 | 1° | Fernández | Patricia | Embalse | 37 | Fem | 08:02:17 | 50km |
11° | 967 | 4° | Arrieta | Maximiliano | Cba | 30 | Masc | 08:11:51 | 50km |
12° | 917 | 3° | Arguello | Luciano | Berrotarán | 37 | Masc | 08:13:06 | 50km |
13° | 901 | 5° | Felipe | Christian Jesús | La Calera | 32 | Masc | 08:25:32 | 50km |
14° | 953 | 6° | Carletti | Diego | 34 | Masc | 08:30:39 | 50km | |
15° | 944 | 1° | Terlizzi | Sofia Florencia | Fray Luis Beltrán | 26 | Fem | 08:31:11 | 50km |
16° | 959 | 2° | Romero | Juan Manuel | Cba | 43 | Masc | 08:34:42 | 50km |
17° | 949 | 4° | Acosta | Eduardo Raul | San Lorenzo | 23 | Masc | 08:44:25 | 50km |
18° | 924 | 4° | Gomez | Julio Cesar | Berrotaran | 37 | Masc | 08:45:27 | 50km |
19° | 937 | 2° | Ubaldi | Mariela | Cba | 38 | Fem | 08:46:23 | 50km |
20° | 960 | 3° | Fracchia | Lucas | Rio III | 42 | Masc | 08:49:18 | 50km |
21° | 951 | 1° | Contreras | Cesar | HUGHES | 47 | Masc | 08:57:39 | 50km |
22° | 921 | 1° | Passetti | Amado | Tancacha | 51 | Masc | 09:04:04 | 50km |
23° | 922 | 2° | Lujan | Mauricio | berrotaran | 47 | Masc | 09:04:07 | 50km |
24° | 954 | 4° | Ibañez | Mario Ricardo | Cba | 43 | Masc | 09:06:57 | 50km |
25° | 970 | 5° | Giordano | Leandro | Merlo | 37 | Masc | 09:07:01 | 50km |
26° | 955 | 2° | Vega | Ramón Angel | Cba | 52 | Masc | 09:09:37 | 50km |
27° | 902 | 5° | Lardone | Sergio Ariel | La Calera | 41 | Masc | 09:10:44 | 50km |
28° | 988 | 1° | Merino | Fernando | Villa Carlos Paz | 49 | Masc | 09:12:04 | 50km Equipos |
29° | 988 | 1° | Merino | Emiliano | Villa Carlos Paz | 34 | Masc | 09:12:04 | 50km Equipos |
30° | 968 | 1° | Irusta | Laura nazarena | 38 | Fem | 09:15:53 | 50km Equipos | |
31° | 968 | 1° | Piva | Lourdes | Rio III | 39 | Fem | 09:15:53 | 50km Equipos |
32° | 923 | 1° | Ulbrich | César | Tancacha | 56 | Masc | 09:16:47 | 50km |
33° | 943 | 3° | Perez | Carina | 37 | Fem | 09:23:23 | 50km | |
34° | 981 | 1° | Cid Ramirez | Patricia | 40 | Fem | 09:27:20 | 50km Equipos | |
35° | 981 | 1° | Martino Cortassa | Sebastián | Santa Rosa | 35 | Masc | 09:27:20 | 50km Equipos |
36° | 948 | 7° | VILLE | JAVIER | san lorenzo | 31 | Masc | 10:01:22 | 50km |
37° | 911 | 3° | Perez Escoda | Gonzalo | CABA | 46 | Masc | 10:01:23 | 50km |
38° | 927 | 6° | Zanetti | Gabriel | Cba | 44 | Masc | 10:01:48 | 50km |
39° | 964 | 1° | Olmedo | Roxana Claudia | Cba | 34 | Fem | 10:02:37 | 50km |
40° | 928 | 4° | Vaca | Ramón oscar | 47 | Masc | 10:04:10 | 50km | |
41° | 979 | 2° | Moyano | Silvina | La Calera | 43 | Fem | 10:07:52 | 50km Equipos |
42° | 979 | 2° | Pucheta | Leonela | La Calera | 29 | Fem | 10:07:52 | 50km Equipos |
43° | 966 | 5° | Olguin | Fernando | villa mercedes | 29 | Masc | 10:12:12 | 50km |
44° | 989 | 2° | Gutierrez | Mauricio | 33 | Masc | 10:13:09 | 50km Equipos | |
45° | 989 | 2° | Gutierrez | Miguel | 31 | Masc | 10:13:09 | 50km Equipos | |
46° | 952 | 7° | Fernandez | Victor | HUGHES | 40 | Masc | 10:50:08 | 50km |
47° | 965 | 2° | Bales | Maria Laura | villa mercedes | 29 | Fem | 10:51:18 | 50km |
48° | 929 | 1° | Giovanolla | Nancy | V.Rumipal | 51 | Fem | 10:51:26 | 50km |
49° | 980 | 3° | Bogni | Jorge | La Calera | 37 | Masc | 10:55:40 | 50km Equipos |
50° | 980 | 3° | Guzmán | Angel | La Calera | 53 | Masc | 10:55:40 | 50km Equipos |
51° | 938 | 6° | Carnevale | Agustin | Ordóñez | 27 | Masc | 10:59:55 | 50km |
52° | 990 | 2° | Beltrán | Leonardo | Beta | 36 | Masc | 11:00:00 | 50km Equipos |
53° | 990 | 2° | Tuyaret | María José | Cba | 30 | Fem | 11:00:00 | 50km Equipos |
54° | 935 | 3° | Cid | Luis | cordoba | 53 | Masc | 11:02:25 | 50km |
55° | 920 | 8° | Giraudo | Gerardo | Tancacha | 43 | Masc | 11:02:28 | 50km |
56° | 907 | 4° | CRESPO | MARIA MERCEDES | santa fe | 38 | Fem | 11:02:29 | 50km |
57° | 987 | 3° | Ceballos | Mirta Lia | Merlo | 47 | Fem | 11:10:26 | 50km Equipos |
58° | 987 | 3° | Milanesi | Romina | 43 | Fem | 11:10:26 | 50km Equipos | |
59° | 956 | 3° | Porta | Milagros | Cba | 29 | Fem | 11:15:26 | 50km |
60° | 985 | 4° | Dallago | José Maria | Rio Cuarto | 40 | Masc | 11:15:46 | 50km Equipos |
61° | 985 | 4° | Martinez | Jose | Rio IV | 40 | Masc | 11:15:46 | 50km Equipos |
62° | 940 | 5° | Gonzalez | Silvina Daniela | 37 | Fem | 11:29:16 | 50km | |
63° | 941 | 5° | Orellano | Juan Carlos | 48 | Masc | 11:29:16 | 50km | |
64° | 916 | 9° | De Benitez | Mario | Embalse | 44 | Masc | 11:30:18 | 50km |
65° | 947 | 2° | Navarro | Tamara Soledad | san lorenzo | 31 | Fem | 11:30:44 | 50km |
66° | 983 | 3° | Chialvo | Andrea | 50 | Fem | 11:50:43 | 50km Equipos | |
67° | 983 | 3° | Guarino | Dario | 47 | Masc | 11:50:43 | 50km Equipos | |
68° | 957 | 6° | Bertea | Gerardo | VILLA ASCASUBI | 35 | Masc | 11:51:08 | 50km |
69° | 986 | 1° | Muñiz | Natalia | 45 | Fem | 11:52:17 | 50km | |
70° | 903 | 4° | Lutfi | Jorge Osvaldo | Colegiales | 52 | Masc | 11:59:18 | 50km |
71° | 978 | 5° | Pasolli | Daniel | La Calera | 48 | Masc | 12:00:06 | 50km Equipos |
72° | 978 | 5° | Wuerich | Hernán Alejandro | La Calera | 48 | Masc | 12:00:06 | 50km Equipos |
73° | 919 | 7° | Zabala | Federico Elio | Berrotarán | 26 | Masc | 12:30:05 | 50km |
74° | 909 | 1° | Alaniz | Mariela | Lutti | 41 | Fem | 12:30:11 | 50km |
75° | 936 | 1° | Damele | Fernando | cortaderas | 65 | Masc | 13:03:19 | 50km |
76° | 984 | 4° | Arcieri | Juan Jose | Hughes | 41 | Masc | 13:03:19 | 50km Equipos |
77° | 991 | 4° | Burgos | Roxana | Rio III | 32 | Fem | 13:03:19 | 50km Equipos |
78° | 991 | 4° | Caggia | MArcos | Rio III | 24 | Masc | 13:03:19 | 50km Equipos |
79° | 984 | 4° | Gimenez | Georgina | 29 | Fem | 13:03:19 | 50km Equipos | |
80° | 904 | 2° | Carletti | José Atilio | Hernando | 67 | Masc | 13:04:19 | 50km |
81° | 910 | 2° | Gomez | Maria G | CABA | 47 | Fem | 13:24:20 | 50km |
82° | 930 | 10° | Arios | Carlos | Rio IV | 41 | Masc | S/T | 50km |
83° | 933 | 2° | Bethencourt | Marcela Claudia | 52 | Fem | S/T | 50km | |
84° | 934 | 2° | Gonzalez | Alejandro Osvaldo | villa mercedes | 56 | Masc | S/T | 50km |
85° | 906 | 2° | Hidalgo | Adriana | SAN JUAN | 41 | Fem | S/T | 50km |
86° | 931 | 8° | Maccari | Fabricio Javier | Bell Ville | 34 | Masc | S/T | 50km |
87° | 963 | 6° | Molina | Ruben | Cba | 45 | Masc | S/T | 50km |
88° | 946 | 7° | salcedo | cristian | san lorenzo | 38 | Masc | S/T | 50km |
89° | 986 | 6° | Sanjurjo | Sergio | villa mercedes | 46 | Masc | S/T | 50km Equipos |
gran detalle a mejorar el registro manual de tiempo..10 km Gomez cecilia (673) llegue con Gionco mauricio (674) tiempo 1:33:45 y
me registraron 3 minutos mas a mi,…??? Y GIONCO le dieron 2º puesto a las 15 hs cuando consultamos y en el resultado figura 1º en su categoria…
Buenos días Cecilia. Su tiempo de llegada, tanto como el tiempo de Gionco Mauricio fue de 1:36:22. Los premios entregados fueron los correctos. Nuestro error fue al cargar los resultados a la website.
Gracias a su reclamo ya están corregidos.
Lamentamos los inconvenientes ocasionados y agradecemos su participación en el evento.
Saludos
Muchas gracias por corroborar los tiempos!! aclarado! Saludos
Hermosa experiencia, mi primer carrera y feliz. Objetivo cumplido. Felicitaciones a Pradoeventos muy buena organización!! Vamos por más